中標候選人公示 | ||||||||||
建設單位 | 中山市沙溪鎮龍瑞村民委員會 | |||||||||
招標項目名稱 | 沙溪鎮龍瑞村運動場改造工程 | |||||||||
公示名稱 | 沙溪鎮龍瑞村運動場改造工程中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | 2024年07月09日 | |||||||||
評標情況 | 序號投標人名稱初步評審經濟標評審是否有效總排名形式評審資格評審響應性評審經濟標報價(元)經濟標排名1廣東海瑞智盛建設工程有限公司通過通過通過834022.28 1有效12廣東華盈建設集團有限公司通過通過通過809218.04 2有效23廣東盛元建設工程有限公司通過通過通過859321.16 3有效3
| |||||||||
建設規模 | 本工程位于中山市沙溪鎮龍瑞文化廣場,為中山市沙溪鎮龍瑞村運動場改造工程,包括籃球場新做8mm厚硅PU面層,周邊2mm厚丙烯酸面層及新建看臺等工程內容。預算金額為945397.36元。計劃工期30日歷天。 | |||||||||
層數/幢數 | / | |||||||||
結構形式 | / | |||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||
1 | 廣東海瑞智盛建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫:捌拾叁萬肆仟零貳拾貳元貳角捌分 小寫:834022.28 | 30日歷天 | 合格 | 徐軍輝 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442017201802152 |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
2 | 廣東華盈建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫:捌拾萬零玖仟貳佰壹拾捌元零肆分 小寫:809218.04 | 30日歷天 | 合格 | 張逸修 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442016201607747 |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
3 | 廣東盛元建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:捌拾伍萬玖仟叁佰貳拾壹元壹角陸分 小寫:859321.16 | 30日歷天 | 合格 | 吳澤強 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442020202101002 |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||
公示時間: | 2024-07-09 14:30:00 至 2024-07-12 14:30:00 | |||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市沙溪鎮龍瑞村民委員會 | 招標人 聯系人: | 劉先生 | 招標人 聯系方式: | 0760-87793557 | ||||
招標人地址: | 中山市興港中路100號行政服務中心三樓 | |||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東鼎程項目咨詢有限公司 | 招標代理 聯系人: | 李雪霞 | 招標代理 聯系方式: | 0760-88885590 | ||||
招標代理地址: | 中山市東區起灣南道98號順景朝陽活力坊2幢2層之六A室 | |||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||
如對評標結果有異議,請于2024-07-12 14:30:00前向 中山市沙溪鎮龍瑞村民委員會 提出。 聯系人:劉先生 聯系電話:0760-87793557 |
沙溪鎮龍瑞村運動場改造工程中標候選人公示