評標結果公示 | |||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20210721001 | |||||||||
招標人 | 中山南頭投資經營有限公司 | ||||||||
項目名稱 | 中山市南頭鎮里樾公館幼兒園受委托管理單位招標項目(第二次) | ||||||||
招標內容 | 幼兒園建筑體為1幢3層共2553.22平方米,用地面積3150平方米,小汽車位16個、摩托車位5個、非機動車位18個、校車車位2個,擬整體招標,用途為9個班規模的公辦幼兒園,受委托管理期限擬為15年,具體詳見招標文件用戶需求書內容。 | ||||||||
排名 | 中標候選單位 | 服務期 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 中山市南頭鎮民安幼兒園 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |||
2 | 中山市南頭小百合幼兒園 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |||
3 | 中山市三鑫雙語幼兒園 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |||
評標情況 | 評審得分排序表: | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步評審 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
分值:100 | 分值:100 | ||||||||
1 | 中山市三鑫雙語幼兒園 | 是 | 71.80 | 71.80 | 3 | ||||
2 | 中山市南頭鎮民安幼兒園 | 是 | 85.00 | 85.00 | 1 | ||||
3 | 中山市南頭小百合幼兒園 | 是 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||
公示時間 | 2021年8月20日17時30分至2021年8月25日17時30分 | ||||||||
提出異議的渠道和方式: | |||||||||
招標人:中山南頭投資經營有限公司 招標代理:中山市鼎程項目咨詢有限公司 日期:2021年8月20日 |

中山市南頭鎮里樾公館幼兒園受委托管理單位招標項目(第二次)評標結果公示